sexta-feira, 11 de maio de 2012

SAEM GABARITOS DAS PROVAS PARA O CONCURSO DE GUAPIMIRIM


A Fundação Benjamin Constant divulgou o gabarito das provas para o concurso público de Guapimirim . Veja abaixo, e tenha uma base do seu desempenho. Boa sorte a todos.


CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - MÉDICO
LÍNGUA PORTUGUESA
01-C 02-E 03-D 04-A 05-D 06-C 07-A 08-B 09-C 10-B 11-B 12-E
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
13-B 14-E 15-D 16-A 17-D 18-B
CONHECIMENTO GERIAS-ÁREA MÉDICA
19-E 20-D 21-A 22-D 23-C
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANESTESISTA PLANTONISTA
ANGIOLOGISTA
CARDIOLOGISTA
CARDIOLOGISTA
PLANTONISTA
CIRURGIÃO GERAL
CIRURGIÃO GERAL
PLANTONISTA
CLÍNICO  GERAL
DERMATOLOGISTA
ENDOCRINOLOGISTA
GERAL SOCORRISTA
PLANTONISTA
GERIATRA
GINECOLOGISTA OBSTETRA
GINEC. OBS. SOCORRISTA
PLANTONISTA
NEUROLOGISTA
OFTALMOLOGISTA
ORTOPEDISTA
ORTOPEDISTA SOCORRISTA
PLANTONISTA
OTORRINOLARINGOLOGISTA
PEDIATRA
PEDIATRA SOCORRISTA
PLANTONISTA
PNEUMOLOGISTA
PSIQUIATRA
RADIOLOGIA
TRABALHO
UROLOGISTA
24-A 24-E 24-E 24-B 24-E 24-C 24-A 24-C 24-A 24-D 24-B 24-B 24-D 24-E 24-E 24-B 24-B 24-E 24-D 24-A 24-B 24-B 24-B 24-E 24-D
25-D 25-B 25-D 25-A 25-D 25-E 25-D 25-E 25-E 25-E 25-E 25-D 25-D 25-B 25-A 25-A 25-A 25-C 25-A 25-C 25-C 25-D 25-C 25-A 25-E
26-C 26-C 26-B 26-D 26-B 26-A 26-D 26-D 26-E 26-A 26-B 26-E 26-B 26-C 26-B 26-B 26-B 26-A 26-D 26-D 26-B 26-D 26-A 26-A 26-B
27-B 27-D 27-A 27-C 27-D 27-B 27-E 27-C 27-A 27-A 27-D 27-B 27-D 27-A 27-D 27-C 27-A 27-D 27-A 27-A 27-A 27-E 27-E 27-E 27-B
28-C 28-C 28-D 28-D 28-C 28-E 28-A 28-B 28-B 28-A 28-D 28-E 28-E 28-A 28-E 28-C 28-B 28-C 28-B 28-D 28-B 28-D 28-D 28-E 28-E
29-C 29-C 29-C 29-B 29-E 29-E 29-A 29-E 29-C 29-B 29-E 29-E 29-B 29-E 29-A 29-D 29-C 29-D 29-B 29-A 29-D 29-C 29-B 29-E 29-A
30-C 30-D 30-D 30-B 30-A 30-A 30-A 30-A 30-B 30-B 30-A 30-D 30-E 30-A 30-C 30-A 30-C 30-B 30-B 30-B 30-C 30-D 30-C 30-E 30-A
31-B 31-C 31-B 31-C 31-B 31-A 31-B 31-C 31-E 31-D 31-E 31-E 31-E 31-D 31-A 31-C 31-D 31-B 31-D 31-B 31-B 31-D 31-C 31-C 31-E
32-D 32-D 32-B 32-C 32-E 32-E 32-B 32-C 32-A 32-E 32-D 32-A 32-D 32-C 32-B 32-D 32-A 32-B 32-A 32-B 32-C 32-C 32-D 32-A 32-A
33-A 33-A 33-C 33-E 33-E 33-D 33-D 33-D 33-C 33-B 33-C 33-C 33-E 33-D 33-C 33-B 33-C 33-E 33-A 33-D 33-B 33-B 33-A 33-D 33-B
34-D 34-C 34-C 34-D 34-A 34-B 34-E 34-B 34-E 34-A 34-A 34-D 34-A 34-B 34-B 34-B 34-D 34-B 34-A 34-A 34-B 34-A 34-B 34-D 34-C
35-C 35-E 35-A 35-A 35-A 35-D 35-B 35-D 35-B 35-D 35-D 35-D 35-C 35-E 35-D 35-A 35-B 35-C 35-C 35-A 35-D 35-A 35-A 35-B 35-ECARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - SAÚDE
LÍNGUA PORTUGUESA
01-C 02-E 03-D 04-A 05-D 06-C 07-A 08-B 09-C 10-B 11-B 12-E
LÍNGUA PORTUGUESA – ENFERMEIRO PLANTONISTA
01-D 02-A 03-C 04-E 05-D 06-D 07-A 08-A 09-B 10-E 11-D 12-C
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
13-B 14-E 15-D 16-A 17-D 18-B 19-B 20-C
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ENFERMEIRO PLANTONISTA
13-C 14-B 15-A 16-B 17-E 18-D 19-D 20-C
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO PLANTONISTA
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO VETERINÁRIO
NUTRICIONISTA
ODONTÓLOGO
PSICÓLOGO
SANITARISTA
TERAPEUTA OCUPACIONAL
21-C 21-C 21-A 21-A 21-A 21-E 21-D 21-D 21-D 21-A 21-A
22-B 22-E 22-D 22-C 22-A 22-A 22-B 22-E 22-C 22-C 22-E
23-D 23-A 23-B 23-D 23-B 23-C 23-A 23-B 23-E 23-D 23-B
24-C 24-D 24-C 24-A 24-E 24-B 24-C 24-B 24-B 24-B 24-C
25-A 25-C 25-E 25-E 25-B 25-A 25-E 25-E 25-E 25-E 25-C
26-D 26-D 26-A 26-B 26-D 26-D 26-B 26-A 26-A 26-D 26-B
27-A 27-B 27-E 27-E 27-D 27-B 27-E 27-C 27-E 27-C 27-E
28-E 28-A 28-A 28-C 28-C 28-C 28-A 28-C 28-B 28-B 28-C
29-C 29-B 29-A 29-C 29-B 29-E 29-A 29-D 29-B 29-E 29-A
30-E 30-E 30-D 30-B 30-A 30-A 30-D 30-E 30-D 30-A 30-B
31-D 31-C 31-E 31-D 31-B 31-E 31-B 31-E 31-C 31-D 31-D
32-B 32-D 32-D 32-C 32-D 32-B 32-C 32-D 32-D 32-B 32-B
33-A 33-A 33-C 33-A 33-E 33-D 33-A 33-B 33-A 33-C 33-B
34-C 34-B 34-A 34-E 34-B 34-C 34-B 34-B 34-A 34-E 34-C
35-E 35-E 35-B 35-C 35-C 35-B 35-C 35-C 35-C 35-A 35-ECARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR I
LÍNGUA PORTUGUESA
01-C 02-E 03-D 04-A 05-D 06-C 07-A 08-B 09-C 10-B 11-B 12-E
FUNDAMENTO DA EDUCAÇÃO
13-C 14-E 15-D 16-E 17-A 18-E 19-A 20-C
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR –I - CIÊNCIAS
PROFESSOR –I –
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
PROFESSOR –I –
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR –I - GEOGRAFIA
PROFESSOR –I - HISTÓRIA
PROFESSOR –I –
LÍNGUA INGLESA
PROFESSOR –I –
LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSOR –I - 
MATEMÁTICA
PROFESSOR –I - RELIGIÃO
21-B 21-D 21-D 21-E 21-B 21-C 21-A 21-A 21-B
22-B 22-C 22-B 22-A 22-D 22-A 22-B 22-E 22-A
23-A 23-A 23-E 23-B 23-E 23-B 23-D 23-B 23-A
24-C 24-B 24-B 24-D 24-D 24-D 24-B 24-D 24-D
25-E 25-C 25-D 25-C 25-C 25-E 25-D 25-A 25-A
26-C 26-E 26-A 26-E 26-A 26-B 26-A 26-C 26-E
27-D 27-D 27-C 27-E 27-D 27-A 27-B 27-C 27-D
28-A 28-E 28-A 28-A 28-C 28-D 28-D 28-C 28-A
29-D 29-B 29-B 29-E 29-C 29-C 29-E 29-B 29-D
30-E 30-B 30-C 30-A 30-A 30-E 30-B 30-C 30-D
31-B 31-E 31-E 31-C 31-B 31-E 31-D 31-C 31-D
32-D 32-B 32-A 32-B 32-E 32-B 32-C 32-D 32-C
33-A 33-B 33-D 33-D 33-A 33-A 33-B 33-B 33-C
34-E 34-C 34-C 34-B 34-C 34-D 34-C 34-A 34-A
35-D 35-B 35-C 35-C 35-E 35-C 35-D 35-C 35-DCARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
01-C 02-E 03-D 04-A 05-D 06-C 07-A 08-B 09-C 10-B 11-B 12-E
RACIOCÍNIO LÓGICO
13-A 14-A 15-E 16-E 17-A 18-D 19-B 20-E
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADVOGADO
ARQUITETO
BIBLIOTECÁRIO
ENGENHEIRO
AGRÔNOMO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO
FLORESTAL
FARMACÊUTICO
QUÍMICO
BIÓLOGO
21-C 21-E 21-E 21-A 21-A 21-C 21-A 21-A 21-A
22-D 22-A 22-A 22-B 22-B 22-A 22-B 22-D 22-C
23-C 23-C 23-B 23-C 23-E 23-A 23-B 23-C 23-A
24-E 24-E 24-C 24-D 24-C 24-A 24-B 24-C 24-E
25-A 25-C 25-D 25-D 25-D 25-E 25-C 25-E 25-C
26-B 26-E 26-D 26-A 26-A 26-C 26-E 26-A 26-B
27-D 27-D 27-E 27-E 27-B 27-E 27-A 27-C 27-E
28-E 28-A 28-B 28-C 28-C 28-D 28-D 28-B 28-C
29-B 29-B 29-C 29-D 29-D 29-C 29-A 29-D 29-D
30-C 30-C 30-E 30-E 30-D 30-E 30-D 30-B 30-E
31-B 31-B 31-E 31-A 31-E 31-B 31-C 31-E 31-C
32-D 32-E 32-D 32-D 32-B 32-D 32-B 32-B 32-D
33-E 33-B 33-E 33-C 33-C 33-C 33-E 33-A 33-A
34-C 34-A 34-A 34-C 34-C 34-E 34-A 34-A 34-C
35-B 35-D 35-A 35-D 35-A 35-B 35-D 35-D 35-CCARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
01-C 02-D 03-E 04-A 05-C 06-D 07-A 08-C 09-B 10-B 11-D 12-B
RACIOCÍNIO LÓGICO
13-C 14-C 15-B 16-A 17-D 18-D 19-E 20-B
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
GUARDA MUNICIPAL
FISCAL AMBIENTAL
FISCAL CADASTRADOR
FISCAL DE OBRAS
FISCAL DE POSTURA
FISCAL RODOVIÁRIO
FISCAL SANITARISTA
FISCAL TRIBUTÁRIO
21-A 21-C 21-B 21-E 21-A 21-C 21-D 21-A
22-C 22-E 22-D 22-D 22-E 22-D 22-C 22-C
23-A 23-E 23-A 23-A 23-C 23-C 23-A 23-C
24-E 24-A 24-E 24-E 24-D 24-E 24-D 24-A
25-E 25-E 25-D 25-B 25-B 25-B 25-B 25-A
26-B 26-A 26-B 26-D 26-A 26-B 26-E 26-D
27-A 27-E 27-C 27-C 27-D 27-D 27-A 27-D
28-A 28-D 28-C 28-E 28-A 28-A 28-B 28-C
29-C 29-C 29-E 29-B 29-D 29-E 29-C 29-D
30-C 30-E 30-A 30-D 30-A 30-C 30-D 30-E
31-B 31-B 31-A 31-A 31-C 31-A 31-C 31-D
32-E 32-D 32-D 32-A 32-A 32-C 32-D 32-B
33-A 33-C 33-D 33-C 33-E 33-B 33-A 33-B
34-C 34-D 34-B 34-D 34-B 34-E 34-C 34-A
35-D 35-B 35-C 35-D 35-C 35-B 35-E 35-DCARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
01-C 02-D 03-E 04-A 05-C 06-D 07-A 08-C 09-B 10-B 11-D 12-B
FUNDAMENTO DA EDUCAÇÃO
13-D 14-B 15-E 16-D 17-A 18-D 19-B 20-E
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR II
21-B 22-A 23-B 24-C 25-B 26-A 27-D 28-D 29-C 30-A 31-D 32-B 33-D 34-B 35-C

Nenhum comentário:

Postar um comentário