A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Magé e Guapimirim acaba de eleger para presidente, o advogado Edison de Freitas (foto acima, terceiro da esquerda para a direita). Ele foi eleito com mais de sessenta porcento dos votos, pela chapa NOVA OAB MAGÉ, superando a chapa AZUL É VOCÊ NA OAB, encabeçada pela advogada Ana Beatriz de Castro. Foram 123 votos para Edison de Freitas, contra 69 votos para Ana Beatriz. Na OAB-RJ foi eleito o advogado Felipe Santa Cruz, que superou os candidatos candidatos Carmen Fontenelle, da chapa Azul é você na OAB, e Luciano Viveiros, da chapa Renova OAB.
A exemplo de Magé e Rio de Janeiro, a votação para escolha dos novos presidentes das 60 subseções no estado do Rio de Janeiro ocorreu nesta segunda-feira, 26 de novembro, das 9h às 17h.
Abaixo, as subseções que já escolheram seus represantes.
Abaixo, as subseções que já escolheram seus represantes.
| BARRA DO PIRAÍ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - RESPEITO E UNIÃO - DENISE DE PAULA ALMEIDA | 82 | 40,20 % |
| NOVA OAB OPÇÃO - MURILO CEZAR PEREIRA BAPTISTA | 61 | 29,90 % |
| EM DEFESA DAS PRERROGATIVAS - CHRISTOPHER ALMADA GUIMARÃES TARANTO | 54 | 26,47 % |
| Brancos | 3 | 1,47 % |
| Nulos | 4 | 1,96 % |
| ITAPERUNA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| AVANÇA OAB - ADAIR FERREIRA BRANCO JUNIOR | 236 | 86,77 % |
| Brancos | 28 | 10,29 % |
| Nulos | 8 | 2,94 % |
| TRÊS RIOS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| CHAPA AZUL - SIDNEI NUNES | 81 | 39,32 % |
| POR UMA OAB CADA VEZ MELHOR - SÉRGIO DE SOUZA | 119 | 57,78 % |
| Brancos | 3 | 1,45 % |
| Nulos | 3 | 1,45 % |
| B J ITABAPOANA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| OAB PARA OS ADVOGADOS - LUIZ CARLOS RIBEIRO MARQUES | 57 | 55,35 % |
| CHAPA LEALDADE - AUGUSTO CESAR PEREIRA | 44 | 42,71 % |
| Brancos | 0 | 0,00 % |
| Nulos | 2 | 1,94 % |
| MIRACEMA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB MIRACEMA - COMPETÊNCIA, RESPONSABILIDADE E TRABALHO - HANRY FELIX EL-KHOURY | 46 | 88,47 % |
| Brancos | 6 | 11,53 % |
| Nulos | 0 | 0,00 % |
| VALENÇA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB VALENÇA - JOÃO FLÁVIO DANTAS PASCHOAL DA SILVA | 68 | 32,69 % |
| CHAPA AZUL É VOCÊ NA OAB - FABIO DOS ANJOS SOUZA BATISTA | 72 | 34,63 % |
| NOVA OPÇÃO - BRUNO ABRITTA VENTURA | 64 | 30,76 % |
| Brancos | 2 | 0,96 % |
| Nulos | 2 | 0,96 % |
| TERESÓPOLIS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| TRABALHO, ÉTICA E CREDIBILIDADE - JEFFERSON SOARES | 305 | 62,77 % |
| MUDAR: PARA RENOVAR E PROSPERAR - RICARDO DE SOUZA VILLALBA | 156 | 32,09 % |
| Brancos | 7 | 1,44 % |
| Nulos | 18 | 3,70 % |
| ITABORAÍ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB ITABORAÍ - JOCIVALDO LOPES | 166 | 96,52 % |
| Brancos | 6 | 3,48 % |
| Nulos | 0 | 0,00 % |
| SANTA CRUZ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| CHAPA DA SITUAÇÃO EM PROL DAS GRANDES REALIZAÇÕES - MILTON LUIZ OTTAN MACHADO | 215 | 73,90 % |
| CHAPA AZUL E VERMELHO - CILAS DE MACEDO | 65 | 22,33 % |
| Brancos | 4 | 1,37 % |
| Nulos | 7 | 2,40 % |
| MAGÉ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB MAGÉ - EDISON DE FREITAS | 123 | 61,50 % |
| CHAPA AZUL É VOCÊ NA OAB - ANA BEATRIZ DE CASTRO ROCHA | 69 | 34,50 % |
| Brancos | 4 | 2,00 % |
| Nulos | 4 | 2,00 % |
| MARICÁ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - PARA NÃO PARAR - AMILAR DUTRA | 253 | 84,07 % |
| EM FAVOR DO ADVOGADO - ZENAIDE PAULINA | 39 | 12,95 % |
| Brancos | 4 | 1,32 % |
| Nulos | 5 | 1,66 % |
| PARACAMBI | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - PARACAMBI - MARCELO HIROSHI KOSSUGA | 77 | 90,60 % |
| Brancos | 7 | 8,23 % |
| Nulos | 1 | 1,17 % |
| CANTAGALO | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| CHAPA VERDADE - GUILHERME MONTEIRO DE OLIVEIRA | 43 | 78,19 % |
| Brancos | 10 | 18,18 % |
| Nulos | 2 | 3,63 % |
| S FIDÉLIS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| SÃO FIDÉLIS MAIS FELIZ - RODRIGO STELLET GENTIL | 54 | 93,11 % |
| Brancos | 3 | 5,17 % |
| Nulos | 1 | 1,72 % |
| RIO BONITO | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - CÉSAR GOMES DE SÁ | 141 | 88,69 % |
| Brancos | 15 | 9,43 % |
| Nulos | 3 | 1,88 % |
| PARAÍBA DO SUL | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| ORDEM, MORAL E ÉTICA - EDUARDO LANGONI | 42 | 76,37 % |
| Brancos | 10 | 18,18 % |
| Nulos | 3 | 5,45 % |
| PARATY | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| CHAPA UNIÃO - HEIDY KIRKOVIT | 28 | 75,68 % |
| Brancos | 1 | 2,70 % |
| Nulos | 8 | 21,62 % |
| MIGUEL PEREIRA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| MUDAR PARA RENOVAR - MARLOS AFFONSO ROMUALDO SOUTO | 18 | 23,37 % |
| TRADIÇÃO E EXPERIÊNCIA - ROMEU TONINI FILHO | 57 | 74,04 % |
| Brancos | 0 | 0,00 % |
| Nulos | 2 | 2,59 % |
| RIO CLARO | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB RIO CLARO - ADRIANA APARECIDA MARTINS MOREIRA | 23 | 100,00 % |
| Brancos | 0 | 0,00 % |
| Nulos | 0 | 0,00 % |
| ITAOCARA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB ITAOCARA - FERNANDO JOSÉ MARROM DA ROCHA | 29 | 80,57 % |
| Brancos | 6 | 16,66 % |
| Nulos | 1 | 2,77 % |
| CAMBUCI | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB CAMBUCI - TONY FERREIRA CORREA | 25 | 96,16 % |
| Brancos | 1 | 3,84 % |
| Nulos | 0 | 0,00 % |
| PIRAÍ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - GUSTAVO DE ABREU SANTOS | 45 | 88,24 % |
| Brancos | 5 | 9,80 % |
| Nulos | 1 | 1,96 % |
| MENDES | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - MENDES - PAULO AFONSO LOYOLA | 35 | 94,60 % |
| Brancos | 0 | 0,00 % |
| Nulos | 2 | 5,40 % |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - JULIO CESAR DOS SANTOS PEREIRA | 99 | 66,46 % |
| RENOVAÇÃO E INTEGRAÇÃO - CHARLES MACHADO DOS SANTOS | 31 | 20,80 % |
| ADVOGADOS JÁ - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA | 14 | 9,39 % |
| Brancos | 3 | 2,01 % |
| Nulos | 2 | 1,34 % |
| CACHOEIRA DE MACACU | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| RENOVAÇÃO - OLAVO DO AMARAL CAVALCANTE | 35 | 39,32 % |
| NOVA OAB - VERDADE, ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E CORAÇÃO - RICARDO MONTEIRO ROCHA | 53 | 59,56 % |
| Brancos | 0 | 0,00 % |
| Nulos | 1 | 1,12 % |
| ANGRA DOS REIS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| A FORÇA DA ORDEM E A UNIÃO DOS ADVOGADOS - JEFFERSON VIEGAS DA COSTA | 89 | 44,94 % |
| NOVA OAB - ANGRA DOS REIS - CID FERNANDES DE MAGALHÃES | 102 | 51,53 % |
| Brancos | 4 | 2,02 % |
| Nulos | 3 | 1,51 % |
| RIO DAS OSTRAS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| UNIÃO E FORÇA - ALAN MACABU | 173 | 87,38 % |
| Brancos | 20 | 10,10 % |
| Nulos | 5 | 2,52 % |
| QUEIMADOS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB QUEIMADOS - JOSÉ BÔFIM | 94 | 93,07 % |
| Brancos | 5 | 4,95 % |
| Nulos | 2 | 1,98 % |
| PORCIÚNCULA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| UNIÃO E TRABALHO - FERNANDO DOS SANTOS VOLPATO | 44 | 93,62 % |
| Brancos | 3 | 6,38 % |
| Nulos | 0 | 0,00 % |
| PAVUNA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB PAVUNA - ANTONIO CARLOS ROCHA FARIA | 149 | 89,77 % |
| Brancos | 14 | 8,43 % |
| Nulos | 3 | 1,80 % |
| CABO FRIO | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| PRERROGATIVA E INDEPENDÊNCIA - EISENHOWER DIAS MARIANO | 280 | 54,28 % |
| NOVA OAB CABO FRIO - FRANCISCO CARLOS ANTONIO DA COSTA | 175 | 33,91 % |
| INOVAÇÃO NA 20ª SUBSEÇÃO - ALLAN VINICIUS ALMEIDA QUEIROZ | 45 | 8,72 % |
| Brancos | 5 | 0,96 % |
| Nulos | 11 | 2,13 % |
| MANGARATIBA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - MANGARATIBA - ILSON DE CARVALHO RIBEIRO | 40 | 90,91 % |
| Brancos | 4 | 9,09 % |
| Nulos | 0 | 0,00 % |
| SAQUAREMA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB É PROGRESSO - MIGUEL SARAIVA DE SOUZA | 135 | 93,76 % |
| Brancos | 6 | 4,16 % |
| Nulos | 3 | 2,08 % |
| S GONÇALO | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - AVANÇANDO NA TRANSFORMAÇÃO - JOSÉ LUIZ DA SILVA MUNIZ | 747 | 59,58 % |
| COLMEIA - INDEPENDENTE - ELIANO ENZO DA SILVA | 426 | 33,97 % |
| Brancos | 27 | 2,15 % |
| Nulos | 54 | 4,30 % |
| RESENDE | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - SAMUEL MOREIRA CARREIRO | 286 | 91,09 % |
| Brancos | 22 | 7,00 % |
| Nulos | 6 | 1,91 % |
| LEOPOLDINA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - LEOPOLDINA - FREDERICO MENDES | 1.117 | 68,41 % |
| PRERROGATIVA E ORDEM - LUIZ ANTONIO MAGALHÃES | 373 | 22,84 % |
| Brancos | 61 | 3,73 % |
| Nulos | 82 | 5,02 % |
| VOLTA REDONDA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - VOLTA REDONDA - ALEX MARTINS RODRIGUES | 498 | 54,92 % |
| CHAPA AZUL RENOVAÇÃO - RAFAEL DUQUE DE OLIVEIRA | 374 | 41,23 % |
| Brancos | 9 | 0,99 % |
| Nulos | 26 | 2,86 % |
| DUQUE DE CAXIAS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB AÇÃO E COMPROMISSO - GERALDO MENEZES | 552 | 48,69 % |
| EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE - OAB NOVOS RUMOS - JOSÉ NOGUEIRA D'ALMEIDA | 546 | 48,14 % |
| Brancos | 9 | 0,79 % |
| Nulos | 27 | 2,38 % |
| BARRA MANSA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - AYRTON BIOLCHINI | 362 | 83,04 % |
| Brancos | 48 | 11,00 % |
| Nulos | 26 | 5,96 % |
| NILÓPOLIS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| CHAPA DIGNIDADE, TRANSPARÊNCIA E DEFESA DAS PRERROGATIVAS - JOSÉ CARLOS VIEIRA SANTOS | 168 | 37,61 % |
| PRERROGATIVAS JÁ - CELSO GONÇALVES | 165 | 36,91 % |
| OAB MAIS DINÂMICA - JUAREZ GOMES DO NASCIMENTO | 57 | 12,75 % |
| RENOVAÇÃO SEM DEMAGOGIA - VANDERLEI SILVEIRA LIMA | 19 | 4,25 % |
| CHAPA SOLUÇÃO - OAB PARA ADVOGADOS - DEOCLÉCIO DA SILVA SOARES | 26 | 5,81 % |
| Brancos | 2 | 0,44 % |
| Nulos | 10 | 2,23 % |
| S JOÃO DE MERIT | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVAS METAS, NOVAS REALIZAÇÕES - JULIA VERA SANTOS | 451 | 71,95 % |
| OAB UNIDA - LUIZ CARLOS MASCARENHAS DE SOUZA | 164 | 26,15 % |
| Brancos | 2 | 0,31 % |
| Nulos | 10 | 1,59 % |
| I GOVERNADOR | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB ILHA - LUIZ CARLOS VARANDA | 929 | 88,23 % |
| Brancos | 91 | 8,64 % |
| Nulos | 33 | 3,13 % |
| BELFORD ROXO | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - ABELARDO TENÓRIO | 145 | 63,32 % |
| CHAPA AZUL NOVAS REALIZAÇÕES - ANTONIO SANTOS JUNIOR | 72 | 31,44 % |
| Brancos | 3 | 1,31 % |
| Nulos | 9 | 3,93 % |
| NOVA IGUAÇU | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| CHAPA NOVA OAB NOVA IGUAÇU - PARA NÃO PARAR - CONTINUAR PARA AVANÇAR - JURANDIR CEULIN | 555 | 38,00 % |
| LARANJA HORA DE MUDAR - HILÁRIO FRANKLIN PINTO DE SOUZA | 409 | 27,99 % |
| CHAPA UNIÃO - UNIDOS PELA VALORIZAÇÃO DO ADVOGADO - JORGE JOSÉ FEITOSA ROSEMBERG | 433 | 29,63 % |
| Brancos | 19 | 1,30 % |
| Nulos | 45 | 3,08 % |
| NOVA FRIBURGO | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB FRIBURGO - RÔMULO LUIZ DE AQUINO COLLY | 574 | 90,84 % |
| Brancos | 40 | 6,32 % |
| Nulos | 18 | 2,84 % |
| PETRÓPOLIS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| OPCIONAL - ANTONIO CARLOS MACHADO | 608 | 50,89 % |
| LIBERAL NOVA DEMOCRACIA - HERBERT COHN | 539 | 45,10 % |
| Brancos | 12 | 1,00 % |
| Nulos | 36 | 3,01 % |
| CAMPOS | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB CAMPOS - CARLOS FERNANDO MONTEIRO DA SILVA | 639 | 49,35 % |
| POR UMA CAUSA NOBRE - HUMBERTO SAMYN NOBRE OLIVEIRA | 557 | 43,01 % |
| Brancos | 32 | 2,47 % |
| Nulos | 67 | 5,17 % |
| MACAÉ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB MACAÉ - ANDREA VASCONCELLOS MEIRELLES | 414 | 89,62 % |
| Brancos | 28 | 6,06 % |
| Nulos | 20 | 4,32 % |
| MADUREIRA/JACAREPAGUÁ | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| RENOVAR - ROQUE Z | 1.104 | 33,37 % |
| NOVA OAB - UNIÃO PARTICIPATIVA - REMI MARTINS RIBEIRO | 1.420 | 42,94 % |
| ELE É VOCÊ NA OAB/RJ - LUIZ OCTAVIO CORDEIRO DE CARVALHO FERNANDES | 465 | 14,05 % |
| Brancos | 100 | 3,02 % |
| Nulos | 219 | 6,62 % |
| NITERÓI | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB - ANTONIO JOSÉ BARBOSA DA SILVA | 3.616 | 65,61 % |
| OPÇÃO INTELIGENTE - FRANCISCO CARLOS SANTOS | 623 | 11,30 % |
| TRABALHO E SEGURANÇA NA APOSENTADORIA - LUIZ EDUARDO TOSTES CALDAS | 845 | 15,33 % |
| Brancos | 123 | 2,23 % |
| Nulos | 305 | 5,53 % |
| MÉIER | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB/RJ - MÉIER - HUMBERTO CAIRO | 1.599 | 66,70 % |
| CORAGEM PARA MUDAR - LUIS ANTONIO DOS SANTOS | 611 | 25,47 % |
| Brancos | 61 | 2,54 % |
| Nulos | 127 | 5,29 % |
| SEROPÉDICA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB SEROPÉDICA - FÁBIO LUIZ FERREIRA | 40 | 95,24 % |
| Brancos | 2 | 4,76 % |
| Nulos | 0 | 0,00 % |
| BARRA DA TIJUCA | ||
| Nome da chapa | Número de votos | Porcentagem |
| NOVA OAB / BARRA DA TIJUCA - RICARDO MENEZES | 2.525 | 67,92 % |
| OAB - SOMOS DA GRANDE BARRA - WALMIR FERREIRA NEVES | 827 | 22,23 % |
| Brancos | 116 | 3,11 % |
| Nulos | 251 | 6,74 % |



Nenhum comentário:
Postar um comentário