| Cargo: M04 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| Vaga: MAGÉ / RJ |
| Inscrição | Candidato | BSP | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
| 732.451-0 | PATRÍCIA KÁTIA HONÓRIO CAMARINHA | 2.00 | 3.00 | 22.00 | 40.00 | 24/07/1970 | 67,00 | 67,00 | 23º | NÃO |
| 743.755-2 | PAULA GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA EUGENIO | 2.00 | 3.00 | 14.00 | 32.00 | 27/07/1987 | 51,00 | 51,00 | 249º | NÃO |
| 770.798-3 | PAULA MONIQUE CARDOSO RAMOS | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 40.00 | 30/01/1990 | 59,00 | 59,00 | 98º | NÃO |
| 736.653-1 | PAULINE AZEVEDO BRUM | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 32.00 | 24/11/1987 | 50,00 | 50,00 | 273º | NÃO |
| 769.154-8 | PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 36.00 | 13/05/1990 | 54,00 | 54,00 | 176º | NÃO |
| 743.472-3 | PRISCILA MARTINS MENDES | 3.00 | 2.00 | 22.00 | 36.00 | 16/06/1988 | 63,00 | 63,00 | 62º | NÃO |
| 730.926-0 | PRISCILA MONTEIRO COSTA | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 36.00 | 22/01/1982 | 65,00 | 65,00 | 44º | NÃO |
| 750.494-2 | RAFAEL BRUM DIAS | 4.00 | 3.00 | 24.00 | 28.00 | 11/08/1987 | 59,00 | 59,00 | 112º | NÃO |
| 792.722-3 | RAFAEL DE JESUS GOMES | 4.00 | 3.00 | 12.00 | 32.00 | 13/04/1982 | 51,00 | 51,00 | 252º | NÃO |
| 767.277-2 | RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA | 3.00 | 2.00 | 22.00 | 28.00 | 28/11/1986 | 55,00 | 55,00 | 165º | NÃO |
| 757.632-3 | RAFAELA SOUZA OLIVEIRA | 2.00 | 2.00 | 18.00 | 32.00 | 12/03/1987 | 54,00 | 54,00 | 180º | NÃO |
| 732.973-3 | RAIANE LIMA DIAS | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 36.00 | 19/07/1991 | 60,00 | 60,00 | 88º | NÃO |
| 751.685-1 | RANNIER CORDEIRO MARTINS | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 40.00 | 04/03/1972 | 67,00 | 67,00 | 26º | NÃO |
| 783.878-6 | RAYSSA MORAES GEBER COSTA | 2.00 | 1.00 | 16.00 | 36.00 | 07/06/1990 | 55,00 | 55,00 | 155º | NÃO |
| 787.941-5 | REGINA ALVES DE ANDRADE | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 01/05/1964 | 54,00 | 54,00 | 187º | NÃO |
| 787.957-1 | REGINALDO DE SOUSA DIAS | 2.00 | 4.00 | 26.00 | 40.00 | 02/06/1966 | 72,00 | 72,00 | 10º | NÃO |
| 732.299-2 | RENATA MARIA DA SILVA | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 32.00 | 10/09/1981 | 53,00 | 53,00 | 207º | NÃO |
| 771.284-7 | RENATO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 3.00 | 1.00 | 18.00 | 36.00 | 23/07/1973 | 58,00 | 58,00 | 125º | NÃO |
| 761.657-0 | ROBERTA RIBEIRO COUTO | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 40.00 | 07/01/1985 | 67,00 | 67,00 | 28º | NÃO |
| 732.206-2 | ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA | 4.00 | 3.00 | 16.00 | 32.00 | 19/08/1980 | 55,00 | 55,00 | 164º | NÃO |
| 743.911-3 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | 5.00 | 2.00 | 16.00 | 36.00 | 12/12/1985 | 59,00 | 59,00 | 106º | NÃO |
| 764.678-0 | ROSA MARIA CAES DE SOUZA | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 28.00 | 27/11/1972 | 53,00 | 53,00 | 208º | NÃO |
| 773.261-9 | ROSA MARIA JESUS DE MARINS | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 32.00 | 10/11/1966 | 54,00 | 54,00 | 184º | NÃO |
| 732.088-4 | ROSALIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA | 3.00 | 2.00 | 14.00 | 32.00 | 28/06/1985 | 51,00 | 51,00 | 250º | NÃO |
| 788.018-9 | ROSANE MOURA DE MENDONÇA | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 36.00 | 30/07/1981 | 54,00 | 54,00 | 174º | NÃO |
| 761.235-4 | ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO | 4.00 | 2.00 | 16.00 | 28.00 | 10/12/1969 | 50,00 | 50,00 | 282º | NÃO |
| 775.382-9 | ROSELIA RIBEIRO SILVA | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 13/05/1964 | 52,00 | 52,00 | 212º | NÃO |
| 733.241-6 | ROSELIR AMANCIO RIBEIRO COSTA | 2.00 | 3.00 | 14.00 | 32.00 | 21/02/1970 | 51,00 | 51,00 | 241º | NÃO |
| 766.781-7 | ROSEMAR PAULINO DAS CHAGAS RIBEIRO | 3.00 | 3.00 | 16.00 | 32.00 | 04/10/1974 | 54,00 | 54,00 | 182º | NÃO |
| 794.144-7 | ROSEMARY FIRMINO SILVÉRIO DA SILVA | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 32.00 | 26/05/1976 | 52,00 | 52,00 | 221º | NÃO |
| 759.557-3 | RUTH GUIMARÃES DA SILVA ARAUJO | 4.00 | 3.00 | 22.00 | 40.00 | 24/06/1978 | 69,00 | 69,00 | 20º | NÃO |
| 788.158-4 | SABRINA MEDEIROS DE ARAUJO VIEIRA | 2.00 | 3.00 | 22.00 | 44.00 | 22/11/1988 | 71,00 | 71,00 | 11º | NÃO |
| 777.167-3 | SANDRA MARIA SANTOS ALEXANDRE | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 16/10/1964 | 52,00 | 52,00 | 213º | NÃO |
| 773.435-2 | SANDRO DA COSTA CRESPO | 3.00 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 27/11/1983 | 59,00 | 59,00 | 103º | NÃO |
| Cargo: M04 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| Vaga: MAGÉ / RJ |
| Inscrição | Candidato | BSP | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
| 784.996-6 | SARA ELAINE ROCHA DE BRITO | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 40.00 | 14/02/1985 | 63,00 | 63,00 | 60º | NÃO |
| 782.189-1 | SCHUBERT DA SILVA MONTEIRO | 1.00 | 5.00 | 26.00 | 32.00 | 23/06/1983 | 64,00 | 64,00 | 53º | NÃO |
| 762.294-5 | SEVERINA DE SOUZA VICENTE | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 32.00 | 28/12/1966 | 50,00 | 50,00 | 267º | NÃO |
| 786.508-2 | SILVANIA DINIZ DA SILVA | 2.00 | 2.00 | 18.00 | 28.00 | 22/01/1975 | 50,00 | 50,00 | 280º | NÃO |
| 748.365-1 | SILVIA PEREIRA FRANCO DOMINGOS | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 40.00 | 03/05/1969 | 59,00 | 59,00 | 96º | NÃO |
| 782.662-1 | SIMONE CORRÊA DE SOUZA | 3.00 | 1.00 | 24.00 | 36.00 | 29/04/1982 | 64,00 | 64,00 | 50º | NÃO |
| 786.616-0 | SIMONE FABIANA AGUIAR DA SILVA | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 44.00 | 30/09/1984 | 69,00 | 69,00 | 18º | NÃO |
| 762.608-8 | SIMONE FIGUEIRA DOS SANTOS | 2.00 | 3.00 | 14.00 | 32.00 | 26/12/1970 | 51,00 | 51,00 | 242º | NÃO |
| 770.311-2 | SONIA MARIA PAIVA | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 32.00 | 10/03/1968 | 50,00 | 50,00 | 268º | NÃO |
| 755.905-4 | SORAIA RIBEIRO LOURENÇO | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 36.00 | 20/09/1972 | 58,00 | 58,00 | 120º | NÃO |
| 778.788-0 | SORAYA MARIA ARAUJO VALENTE | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 32.00 | 22/11/1983 | 50,00 | 50,00 | 270º | NÃO |
| 780.593-4 | STHEPHANIE REGINA MALINOSKY | 3.00 | 1.00 | 14.00 | 32.00 | 20/06/1985 | 50,00 | 50,00 | 271º | NÃO |
| 784.034-9 | TAINA DE MIRANDA CABRAL | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 40.00 | 29/09/1989 | 64,00 | 64,00 | 49º | NÃO |
| 744.891-0 | TAMIRES BARBOSA MAIA | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 40.00 | 21/09/1991 | 62,00 | 62,00 | 65º | NÃO |
| 734.451-1 | TANIA MARIA SILVA DOS SANTOS FERREIRA | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 40.00 | 28/08/1972 | 53,00 | 53,00 | 191º | NÃO |
| 790.272-7 | TATIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 12/11/1978 | 52,00 | 52,00 | 214º | NÃO |
| 754.908-3 | TATIANA DO CARMO TRINDADE | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 40.00 | 12/08/1978 | 54,00 | 54,00 | 167º | NÃO |
| 764.767-0 | TATIANA MEIRELLES GONTAN BLANCO | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 32.00 | 16/11/1981 | 53,00 | 53,00 | 205º | NÃO |
| 760.366-5 | TATIANA REGINA AMARAL | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 48.00 | 15/04/1984 | 73,00 | 73,00 | 5º | NÃO |
| 733.094-4 | TATIANE VICTOR DE ASSIS | 1.00 | 2.00 | 14.00 | 44.00 | 10/10/1985 | 61,00 | 61,00 | 71º | NÃO |
| 767.006-0 | TEREZA CRISTINA DA SILVA CALDAS | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 36.00 | 15/11/1967 | 53,00 | 53,00 | 197º | NÃO |
| 730.467-6 | THAIS COSTA LEONARD | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 44.00 | 27/07/1985 | 65,00 | 65,00 | 40º | NÃO |
| 759.720-7 | VAGNER FERREIRA SOARES JÚNIOR | 3.00 | 2.00 | 16.00 | 44.00 | 01/06/1982 | 65,00 | 65,00 | 41º | NÃO |
| 778.004-4 | VALDENISE RIBEIRO DA SILVA MACIEL | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 36.00 | 10/02/1971 | 53,00 | 53,00 | 193º | NÃO |
| 750.609-0 | VALDINEI MARCELINO CERQUEIRA | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 28.00 | 02/01/1972 | 52,00 | 52,00 | 231º | NÃO |
| 784.820-0 | VALERIA INACIA DE CASTRO | 5.00 | 1.00 | 24.00 | 40.00 | 03/05/1988 | 70,00 | 70,00 | 17º | NÃO |
| 750.193-5 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DELLE CRODE | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 32.00 | 08/03/1971 | 52,00 | 52,00 | 223º | NÃO |
| 789.181-4 | VALQUIRIA PEREIRA DE AGUIAR | 4.00 | 2.00 | 14.00 | 32.00 | 03/07/1975 | 52,00 | 52,00 | 228º | NÃO |
| 789.958-0 | VANDETE IBIAPINO DA SILVA OLIVEIRA | 2.00 | 3.00 | 14.00 | 36.00 | 28/07/1975 | 55,00 | 55,00 | 157º | NÃO |
| 779.829-6 | VANESSA BORGES PINTO | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 44.00 | 02/09/1988 | 57,00 | 57,00 | 129º | NÃO |
| 754.763-3 | VANUSA TERESA DE AZEVEDO | 3.00 | 2.00 | 22.00 | 40.00 | 17/11/1976 | 67,00 | 67,00 | 24º | NÃO |
| 775.790-5 | VANUZA DA SILVA DOS SANTOS RIOS | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 32.00 | 26/01/1970 | 53,00 | 53,00 | 206º | NÃO |
| 778.275-6 | VERA LUCIA BARBOSA | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 03/11/1974 | 51,00 | 51,00 | 236º | NÃO |
| 743.302-6 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 32.00 | 14/02/1975 | 50,00 | 50,00 | 269º | NÃO |
| Cargo: M04 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| Vaga: MAGÉ / RJ |
| Inscrição | Candidato | BSP | NAP | LPO | CES | Dt.Nasc | Nota Obj. | Nota Final | Class. | Defic. |
| 786.914-2 | VERIDIANA DE LIMA RODRIGUES | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 28.00 | 05/11/1981 | 51,00 | 51,00 | 253º | NÃO |
| 787.496-0 | VERÔNICA DE SOUZA ALVES | 3.00 | 2.00 | 20.00 | 36.00 | 22/10/1987 | 61,00 | 61,00 | 74º | NÃO |
| 768.848-2 | VINICIUS BENEVENUTO NERY DE OLIVEIRA | 4.00 | 3.00 | 20.00 | 28.00 | 05/03/1988 | 55,00 | 55,00 | 166º | NÃO |
| 746.557-2 | VINICIUS FARIA CARUZO | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 40.00 | 10/04/1990 | 57,00 | 57,00 | 134º | NÃO |
| 764.396-9 | VIVIANE BEZERRA DO NASCIMENTO | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 28.00 | 02/01/1985 | 56,00 | 56,00 | 153º | NÃO |
| 736.257-9 | VIVIANE DA SILVA | 3.00 | 1.00 | 14.00 | 44.00 | 16/10/1979 | 62,00 | 62,00 | 64º | NÃO |
| 779.429-0 | VIVIANE DE SOUZA SANTOS | 1.00 | 5.00 | 14.00 | 36.00 | 19/03/1981 | 56,00 | 56,00 | 147º | NÃO |
| 778.781-2 | VIVIANE DUARTE TEIXEIRA | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 28/11/1980 | 63,00 | 63,00 | 58º | NÃO |
| 774.160-0 | VIVIANE GUIMARÃES MATTOS DE OLIVEIRA | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 36.00 | 24/05/1985 | 52,00 | 52,00 | 218º | NÃO |
| 778.492-9 | WAGNER LUIS TOLEDO DA ROCHA | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 32.00 | 09/07/1970 | 53,00 | 53,00 | 201º | NÃO |
| 786.263-6 | WELLINGTON ALVES MEDEIROS | 1.00 | 2.00 | 24.00 | 40.00 | 14/01/1982 | 67,00 | 67,00 | 22º | NÃO |
| 735.017-1 | WESLLIA GONAÇALVES DA SILVA | 2.00 | 3.00 | 24.00 | 44.00 | 20/12/1984 | 73,00 | 73,00 | 7º | NÃO |
| 778.076-1 | YAGO OLIVEIRA DOS ANJOS | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 36.00 | 05/09/1995 | 52,00 | 52,00 | 216º | NÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário